Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 7.2.) 5Е класс |
0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа среднего общего образования (универсальный профиль: углубленное изучение биологии и обществознания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа среднего общего образования (универсальный профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Палитра творчества | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мой край-моя Югра | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Робобокс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мой край-моя Югра | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасная дорога. Я пешеход! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Мини-футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рукодельница | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасная дорога. Я пешеход! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Радуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мой театр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасная дорога. Я пешеход! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Юный журналист | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ладья | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасная дорога. Я велосипедист! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Английский для всех | 0 | 0 | 0 | 0 |
Занимательная грамматика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасная дорога. Я велосипедист! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Мир вокруг меня | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медиацентр | 0 | 0 | 0 | 0 |
По страницам истории | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасная дорога. Я велосипедист! | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Робототехника и 3Д моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проектория | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школьный музей имени Л.И. Золотухиной | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасность в сети. Школа блогера | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Математика + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Технолаб | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасность в сети. Школа блогера | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Математика + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Технолаб | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безопасность в сети. Школа блогера | 0 | 0 | 0 | 0 |
п/п |
Направленность программы |
Наименование дополнительной общеразвивающей программы, возраст |
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета |
Количество вакантных |
1 |
Естественно-научная |
«Клуб юных математиков» на паралели 2-х классов |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Социально-гуманитарная |
«Формирование математических представлений у будущих первоклассников» 5-7 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
«Подготовка руки к письму» 5-7 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
«Ступеньки успеха» |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
«Знатоки русского языка» 7-16 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
«Занимательный английский» 7-16 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу